Στις Πανελλήνιες εξετάσεις
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ |
| 1 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 2 | ΓΙΕΛΚΟΒΑΝΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 3 | ΔΑΛΚΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 4 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 5 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ (ΛΑΜΙΑ) |
| 6 | ΚΑΪΚΗ | ΑΛΙΚΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 7 | ΚΟΝΤΙΝΕΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) |
| 8 | ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 9 | ΛΑΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 10 | ΜΙΜΜΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 11 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ (ΣΙΝΔΟΣ) |
| 12 | ΝΑΤΣΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 13 | ΝΑΤΣΙΔΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 14 | ΣΤΑΝΗΜΕΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ) |
| 15 | ΤΑΚΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) |
| 16 | ΤΑΚΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 17 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ (ΣΕΡΡΕΣ) |
| 18 | ΤΣΙΟΤΣΙΚΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)- ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ |
| 19 | ΤΣΙΠΙΤΣΟΥΔΗ | ΜΑΡΙΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| 20 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΠΕΛΑΓΙΑ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΙΝΔΟΣ) |
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2017 – 10% | |||
| 1 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
| ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2017 (10% ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 2016) | |||
| 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗ) |









